फिल्टर करा

Number:
d:
D:
B:
  • एकल-दिशा थ्रस्ट बॉल बेअरिंग्ज
एकल-दिशा थ्रस्ट बॉल बेअरिंग्ज

एकल-दिशा थ्रस्ट बॉल बेअरिंग्ज

ही वस्तू आत्ताच खरेदी करायची आहे?

आम्ही तुम्हाला विनामूल्य नमुना आणि सर्वात कमी वितरणासह ताबडतोब उद्धृत करू.

हॉट टॅग: चीन एकल-दिशा थ्रस्ट बॉल बेअरिंग पुरवठादार, एकल-दिशा थ्रस्ट बॉल बेअरिंग्ज कारखाना, एकल-दिशा थ्रस्ट बॉल बेअरिंग किंमत
निवडाचौकशीप्रकारपरिमाणे(मिमी)बेसिक लोड रेटिंग (KN)थकवा लोड मर्यादा (KN)किमान लोड फॅक्टरगती मर्यादित करा(r/min)वजन (किलो)परिमाणे(मिमी)खांदा आणि चेंफर परिमाणे (मिमी)
dडी:एचक्रकोरपुसंदर्भ गतीगती मर्यादित कराdd1D1आर१,२da मिकमालra कमाल
51316 bearing 80 140 44 159 390 13,7 0,79 1700 2400 2,70 80 140 82 1,5 116 104 1,5
51416M bearing 80 170 68 270 670 22,4 2,3 1200 1700 7,95 80 170 83 2,1 133 117 2
51117 bearing 85 110 19 46,2 163 6 0,14 3000 4300 0,44 85 110 87 1 100 95 1
51217 bearing 85 125 31 97,5 275 9,8 0,39 2200 3000 1,20 85 125 88 1 109 101 1
51317 bearing 85 150 49 190 465 16 1,1 1600 2200 3,55 85 150 88 1,5 124 111 1,5
51417M bearing 85 180 72 286 750 24 2,9 1200 1600 9,45 85 177 88 2,1 141 124 2
51118 bearing 90 120 22 59,2 208 7,5 0,22 2600 3800 0,67 90 120 92 1 108 102 1
51218 bearing 90 135 35 119 325 11,4 0,55 2000 2800 1,70 90 135 93 1,1 117 108 1
51318 bearing 90 155 50 195 500 16,6 1,3 1500 2200 3,80 90 155 93 1,5 129 116 1,5
51418M bearing 90 190 77 307 815 25,5 3,5 1100 1500 11,0 90 187 93 2,1 149 131 2
51120 bearing 100 135 25 85,2 290 10 0,44 2400 3200 0,97 100 135 102 1 121 114 1
51220 bearing 100 150 38 124 345 11,4 0,62 1800 2400 2,20 100 150 103 1,1 130 120 1
51320 bearing 100 170 55 229 610 19,6 1,9 1400 1900 4,95 100 170 103 1,5 142 128 1,5
51420M bearing 100 210 85 371 1060 31,5 5,8 950 1400 15,0 100 205 103 3 165 145 2,5
51122 bearing 110 145 25 87,1 315 10,2 0,52 2200 3200 1,05 110 145 112 1 131 124 1
51222 bearing 110 160 38 130 390 12,5 0,79 1700 2400 2,40 110 160 113 1,1 140 130 1
51322M bearing 110 190 63 276 780 24 32 1200 1700 7,85 110 187 113 2 158 142 2
51422M bearing 110 230 95 410 1220 34,5 7,7 900 1300 20,0 110 225 113 3 181 159 2,5
51124 bearing 120 155 25 88,4 335 10,6 0,58 2200 3000 1,15 120 155 122 1 141 134 1
51224 bearing 120 170 39 140 440 13,4 1 1600 2200 2,65 120 170 123 1,1 150 140 1
51324M bearing 120 210 70 325 980 28,5 5 1100 1500 11,0 120 205 123 2,1 173 157 2
51424M bearing 120 250 102 520 1730 45 16 800 1100 29,5 120 245 123 4 197 173 3
51126 bearing 130 170 30 111 425 12,9 0,94 1900 2600 1,85 130 170 132 1 154 146 1
51226 bearing 130 190 45 186 585 17 1,8 1400 2000 4,00 130 187 133 1,5 166 154 1,5
51326M bearing 130 225 75 358 1140 32 6,8 1000 2400 13,0 130 220 134 2,1 186 169 2
51426M bearing 130 270 110 520 1730 45 16 750 1000 32,0 130 265 134 4 213 187 3
BA3 bearing 3 8 3,5 0,85 0,77 0,028 0,000003 26000 36000 0,0030 3 7,8 3,2 0,15 5,8 5 0,15
BA4 bearing 4 10 4 1,25 1,20 0,044 0,000008 22000 30000 0,0030 4 9,8 4,2 0,15 7,5 6,5 0,15
6A5 bearing 5 12 4 1,43 1,60 0,060 0,000013 20000 28000 0,0040 5 11,8 5,2 0,15 8 9 0,15
BA6 bearing 6 14 5 1,99 2,28 0,085 0,000027 17000 24000 0,0040 6 13,8 6,2 0,2 11 9,5 0,2

आता सुरुवात करा

मी प्रयत्न करत आहे:

Contact