KYOCM बेअरिंग फॅक्टरी तुम्ही खाणकाम, बांधकाम किंवा अन्न प्रक्रिया उद्योगांमध्ये वापरू शकता अशा आरोहित बेअरिंगची विविध मालिका ऑफर करते.
उत्पादन शो
फॅक्टरी शो
इतर प्रकार पिलो ब्लॉक बेअरिंग
UCP बेअरिंग कॅटलॉग
युनिट क्र. | शाफ्ट दीया | परिमाणे (मिमी) | बोल्ट आकार (मिमी) | वजन | |||||||||||
d | एच | एल | जे | ए | एन | N1 | H1 | हो | बी | एस | A3 | (किलो) | |||
(मध्ये) | (मिमी) | ||||||||||||||
UCWP201 | 12 | ३०.२ | 125 | ९५ | 32 | 13 | १८ | 13 | ५७ | २७.४ | 11.5 | - | M10 | ०.७२ | |
UCWP202 | १५ | ३०.२ | 125 | ९५ | 32 | 13 | १८ | 13 | ५७ | २७.४ | 11.5 | - | M10 | 0.66 | |
UCWP203 | १७ | ३०.२ | 125 | ९५ | 32 | 13 | १८ | 13 | ५७ | २७.४ | 11.5 | - | M10 | 0.66 | |
UCP201 | 12 | ३०.२ | 127 | ९५ | ३८ | 13 | १९ | 14 | ६१ | ३१ | १२.७ | - | M10 | ०.७६ | |
UCP201-8 | 1/2 | ३०.२ | 127 | ९५ | ३८ | 13 | १९ | 14 | ६१ | ३१ | १२.७ | - | M10 | ०.७६ | |
UCP202 | १५ | ३०.२ | 127 | ९५ | ३८ | 13 | १९ | 14 | ६१ | ३१ | १२.७ | - | M10 | ०.७४ | |
UCP202-9 | ९/१६ | ३०.२ | 127 | ९५ | ३८ | 13 | १९ | 14 | ६१ | ३१ | १२.७ | - | M10 | ०.७४ | |
UCP202-10 | ५/८ | ३०.२ | 127 | ९५ | ३८ | 13 | १९ | 14 | ६१ | ३१ | १२.७ | - | M10 | ०.७४ | |
UCP203 | १७ | ३०.२ | 127 | ९५ | ३८ | 13 | १९ | 14 | ६१ | ३१ | १२.७ | - | M10 | ०.७२ | |
UCP203-11 | 11/16 | ३०.२ | 127 | ९५ | ३८ | 13 | १९ | 14 | ६१ | ३१ | १२.७ | - | M10 | ०.७२ | |
UCP204 | 20 | ३३.३ | 127 | ९५ | ३८ | 13 | १९ | 14 | ६४ | ३१ | १२.७ | ४६.४ | M10 | ०.७० | |
UCP204-12 | 3/4 | ३३.३ | 127 | ९५ | ३८ | 13 | १९ | 14 | ६४ | ३१ | १२.७ | ४६.४ | M10 | ०.७० | |
UCP205 | २५ | ३६.५ | 140 | 105 | ३८ | 13 | १९ | १५ | ७१ | ३४.१ | १४.३ | ४८ | M10 | ०.७६ | |
UCP205-14 | ७/८ | ३६.५ | 140 | 105 | ३८ | 13 | १९ | १५ | ७१ | ३४.१ | १४.३ | ४८ | M10 | ०.७६ | |
UCP205-15 | १५/१६ | ३६.५ | 140 | 105 | ३८ | 13 | १९ | १५ | ७१ | ३४.१ | १४.३ | ४८ | M10 | ०.७६ | |
UCP205-16 | १ | ३६.५ | 140 | 105 | ३८ | 13 | १९ | १५ | ७१ | ३४.१ | १४.३ | ४८ | M10 | ०.७६ | |
UCP206 | ३० | ४२.९ | 160 | 121 | ४४ | १७ | २१ | 16 | ८२ | ३८.१ | १५.९ | 52 | M14 | १.२५ | |
UCP206-17 | 1-1/16 | ४२.९ | 160 | 121 | ४४ | १७ | २१ | 16 | ८२ | ३८.१ | १५.९ | 52 | M14 | १.२५ | |
UCP206-18 | 1-1/8 | ४२.९ | 160 | 121 | ४४ | १७ | २१ | 16 | ८२ | ३८.१ | १५.९ | 52 | M14 | १.२५ | |
UCP206-19 | 1-3/16 | ४२.९ | 160 | 121 | ४४ | १७ | २१ | 16 | ८२ | ३८.१ | १५.९ | 52 | M14 | १.२५ | |
UCP206-20 | 1-1/4 | ४२.९ | 160 | 121 | ४४ | १७ | २१ | 16 | ८२ | ३८.१ | १५.९ | 52 | M14 | १.२५ | |
UCP207 | 35 | ४७.६ | १६७ | 126 | ४८ | १७ | २१ | १७ | ९२ | ४२.९ | १७.५ | ५९ | M14 | १.५५ | |
UCP207-20 | 1-1/4 | ४७.६ | १६७ | 126 | ४८ | १७ | २१ | १७ | ९२ | ४२.९ | १७.५ | ५९ | M14 | १.५५ | |
UCP207-21 | 1-5/16 | ४७.६ | १६७ | 126 | ४८ | १७ | २१ | १७ | ९२ | ४२.९ | १७.५ | ५९ | M14 | १.५५ | |
UCP207-22 | 1-3/8 | ४७.६ | १६७ | 126 | ४८ | १७ | २१ | १७ | ९२ | ४२.९ | १७.५ | ५९ | M14 | १.५५ | |
UCP207-23 | 1-7/16 | ४७.६ | १६७ | 126 | ४८ | १७ | २१ | १७ | ९२ | ४२.९ | १७.५ | ५९ | M14 | १.५५ | |
UCP208 | 40 | ४९.२ | 180 | 137 | 52 | १७ | २१ | १८ | ९९ | ४९.२ | १९ | ६८.२ | M14 | 1.90 | |
UCP208-24 | 1-1/2 | ४९.२ | 180 | 137 | 52 | १७ | २१ | १८ | ९९ | ४९.२ | १९ | ६८.२ | M14 | 1.90 | |
UCP208-25 | 1-9/16 | ४९.२ | 180 | 137 | 52 | १७ | २१ | १८ | ९९ | ४९.२ | १९ | ६८.२ | M14 | 1.90 | |
UCP209 | ४५ | ५४ | १९० | 146 | ५४ | १७ | २१ | 20 | 106 | ४९.२ | १९ | 70 | M14 | २.२० | |
UCP209-26 | 1-5/8 | ५४ | १९० | 146 | ५४ | १७ | २१ | 20 | 106 | ४९.२ | १९ | 70 | M14 | २.२० | |
UCP209-27 | 1-11/16 | ५४ | १९० | 146 | ५४ | १७ | २१ | 20 | 106 | ४९.२ | १९ | 70 | M14 | २.२० | |
UCP209-28 | 1-3/4 | ५४ | १९० | 146 | ५४ | १७ | २१ | 20 | 106 | ४९.२ | १९ | 70 | M14 | २.२० | |
UCP210 | 50 | ५७.२ | 206 | १५९ | ६० | 20 | २५ | २१ | 114 | ५१.६ | १९ | ७६ | M16 | २.७५ | |
UCP210-30 | 1-7/8 | ५७.२ | 206 | १५९ | ६० | 20 | २५ | २१ | 114 | ५१.६ | १९ | ७६ | M16 | २.७५ | |
UCP210-31 | 1-15/16 | ५७.२ | 206 | १५९ | ६० | 20 | २५ | २१ | 114 | ५१.६ | १९ | ७६ | M16 | २.७५ | |
UCP210-32 | 2 | ५७.२ | 206 | १५९ | ६० | 20 | २५ | २१ | 114 | ५१.६ | १९ | ७६ | M16 | २.७५ | |
UCP211 | ५५ | ६३.५ | 217 | १७२ | ६० | 20 | २५ | 23 | 125 | ५५.६ | 22.2 | ७६ | M16 | ३.३० | |
UCP211-32 | 2 | ६३.५ | 217 | १७२ | ६० | 20 | २५ | 23 | 125 | ५५.६ | 22.2 | ७६ | M16 | ३.३० | |
UCP211-34 | 2-1/8 | ६३.५ | 217 | १७२ | ६० | 20 | २५ | 23 | 125 | ५५.६ | 22.2 | ७६ | M16 | ३.३० | |
UCP211-35 | 2-3/16 | ६३.५ | 217 | १७२ | ६० | 20 | २५ | 23 | 125 | ५५.६ | 22.2 | ७६ | M16 | ३.३० | |
UCP212 | ६० | ६९.९ | 238 | 186 | 70 | 20 | २५ | २४ | 137 | ६५.१ | २५.४ | ८९ | M16 | ४.७० | |
UCP212-36 | 2-1/4 | ६९.९ | 238 | 186 | 70 | 20 | २५ | २४ | 137 | ६५.१ | २५.४ | ८९ | M16 | ४.७० | |
UCP212-38 | 2-3/8 | ६९.९ | 238 | 186 | 70 | 20 | २५ | २४ | 137 | ६५.१ | २५.४ | ८९ | M16 | ४.७० | |
UCP212-39 | 2-7/16 | ६९.९ | 238 | 186 | 70 | 20 | २५ | २४ | 137 | ६५.१ | २५.४ | ८९ | M16 | ४.७० | |
UCP213 | ६५ | ७६.२ | 262 | 203 | 70 | २५ | ३० | 26 | 149 | ६५.१ | २५.४ | ८९ | M20 | ५.६० | |
UCP213-40 | 2-1/2 | ७६.२ | 262 | 203 | 70 | २५ | ३० | 26 | 149 | ६५.१ | २५.४ | ८९ | M20 | ५.६० | |
UCP214 | 70 | ७९.४ | २६६ | 210 | ७२ | २५ | ३० | २७ | १५५ | ७४.६ | ३०.२ | ९८ | M20 | ६.६० | |
UCP214-44 | 2-3/4 | ७९.४ | २६६ | 210 | ७२ | २५ | ३० | २७ | १५५ | ७४.६ | ३०.२ | ९८ | M20 | ६.६० | |
UCP215 | 75 | ८२.६ | २७४ | 217 | ७४ | २५ | ३० | २८ | 162 | ७७.८ | ३३.३ | ९७ | M20 | ७.३० | |
UCP215-47 | 2-15/16 | ८२.६ | २७४ | 217 | ७४ | २५ | ३० | २८ | 162 | ७७.८ | ३३.३ | ९७ | M20 | ७.३० | |
UCP215-48 | 3 | ८२.६ | २७४ | 217 | ७४ | २५ | ३० | २८ | 162 | ७७.८ | ३३.३ | ९७ | M20 | ७.३० | |
UCP216 | 80 | ८८.९ | 292 | 232 | ७८ | २५ | ३० | ३० | १७४ | ८२.६ | ३३.३ | 110 | M20 | ९.०० | |
UCP217 | ८५ | ९५.२ | ३१० | २४७ | ८३ | २५ | २८ | 32 | 186 | ८५.७ | ३४.१ | 114.2 | M20 | 10.80 | |
UCP217-52 | 3-1/4 | ९५.२ | ३१० | २४७ | ८३ | २५ | २८ | 32 | 186 | ८५.७ | ३४.१ | 114.2 | M20 | 10.80 | |
UCP218 | 90 | 101.6 | 326 | 262 | ८८ | २७ | ३० | 33 | १९८ | ९६ | ३९.७ | 124 | M22 | 13.00 | |
UCP218-56 | 3-1/2 | 101.6 | 326 | 262 | ८८ | २७ | ३० | 33 | १९८ | ९६ | ३९.७ | 124 | M22 | 13.00 | |
UCP220 | 100 | 115 | ३८० | 305 | ९५ | ३० | ३६ | 40 | 225 | 108 | 42 | - | M24 | १६.०० |
RFQ
उ: आम्ही कारखाना आहोत.
उ: माल स्टॉकमध्ये असल्यास साधारणपणे 5-10 दिवस असतात. किंवा जर माल स्टॉकमध्ये नसेल तर ते 15-30 दिवस आहे, ते प्रमाणानुसार आहे.
उ: होय, आम्ही विनामूल्य शुल्कासाठी नमुना देऊ शकतो परंतु मालवाहतुकीची किंमत देऊ नका.
A:100000 तुकडा/तुकडे प्रति महिना
तुम्हाला दुसरा प्रश्न असल्यास, कृपया खाली दिलेल्या प्रमाणे आमच्याशी संपर्क साधा:
संपर्क
टीना चेन
WHATSAPP/WECHAT :008615192156139
ईमेल:kaiyou06@kybearing.com